Detail produk:
|
Model Numbe: | Adaptor Serat Optik Jenis Logam FC-SC | Jenis konektor:: | Adaptor hibrid FC-SC |
---|---|---|---|
Rugi penyisipan:: | <0.2dB | Panjang gelombang: | 1310nm / 1550nm |
Daya tahan:: | > 1000 kali kawin | Suhu Operasional: | -40 ~ + 75 Derajat |
Bahan lengan: | Zirkonia | Nomor saluran:: | Simpleks |
Aplikasi: | FTTH FTTB FTTX Network | Ukuran paket:: | 46 X 33 X 23 CM: (5000PCS) |
Cahaya Tinggi: | Kabel Optik Adapter,optical fiber coupler |
FTTH FC-SC Logam Jenis Logam Simplex SM Adaptor Serat Optik Adaptor
Fitur:
1, LC / SC / FC / ST Type Opsional
2, UPC atau APC Opsional
2, SM atau MM Opsional
3, Dengan / Tanpa flange Opsional
4, Simpleks, Dupleks atau Quad Opsional
5, Lengan Zirkonia,Desain kompak
6, kerugian penyisipan rendah, kerugian pengembalian tinggi
7, Mematuhi standar IEC, Telcordia GR 326 dan JIS
Ketersediaan:
FC-SC | SC-ST | ST-FC |
LC-FC | LC-ST | LC-MU |
MU-SC | LC-SC | FC-ST |
DIN-ST | ST-SMA | ESCON-ST |
E2000-FC | DIN-FC | DIN-SC |
Parameter:
Satuan |
LC, SC, FC, ST, MTRJ, MPO | ||||
SM | MM | ||||
PC | UPC | APC | PC | ||
Insersi Loss (Khas) | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Mengembalikan kerugian | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
Dapat dipertukarkan | dB | ≤0.2 | |||
Pengulangan | dB | ≤0.2 | |||
Daya tahan | Waktu | > 1000 | |||
Suhu Operasional | ℃ | -40 ~ 75 | |||
Suhu Penyimpanan | ℃ | -40 ~ 85 |
Aplikasi:
Kontak Person: Sunny Huang
Tel: 8618046902377