Tempat asal: | Dongguan China |
---|---|
Nama merek: | Qingying or QY |
Sertifikasi: | ISO 9001 2015 |
Nomor model: | FTTH PDLC / ODVA 7.0mm 2 Core bidang taktis kabel serat optik untuk outdoor |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Paket: 2 KM hingga 4 KM Per Gulungan., Kemasan Karton Ekspor atau disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 2000 Meter / meter per Minggu |
Nama Produk: | FTTH PDLC / ODVA 7.0mm 2 Core bidang taktis kabel serat optik untuk outdoor | Aplikasi: | Jaringan Nirkabel FTTA 3G 4G |
---|---|---|---|
Jumlah serat:: | 1 ~ 12 Cores | Jaket:: | TPU |
Paket:: | 2KM hingga 4KM Per Reel. | Aplikasi:: | Komunikasi Luar Ruang |
Cahaya Tinggi: | military fiber optic cable,tactical optical fiber cable |
Komunikasi Luar Ruang Kabel Serat Penyangga Ketat PDLC / ODVA 7.0mm 2 Core
Kabel patch serat optik berlapis baja dengan tabung stainless steel di dalam jaket luar untuk melindungi unit pusat kabel. Jadi mereka tidak akan mendapatkan kerusakan bahkan mereka diinjak oleh orang dewasa dan digigit tikus.
Ketika menggunakan kabel serat optik seperti lapis baja, orang tidak perlu khawatir bahwa hewan pengerat seperti tikus dapat menggigit kabel dan membuatnya patah.
Meskipun kabel patch serat optik lapis baja kuat, mereka sebenarnya fleksibel seperti kabel patch serat optik standar, mereka dapat dibengkokkan secara acak tanpa putus.
Penggunaan Khas
3G, stasiun basis 4G
BBU, RRU, RRH, LTE
FTTA, FTTP, FTTX, WIMAX
Militer, Penambangan dan kapal
Dirgantara dan Pertahanan
Pemasangan Kabel Horisontal dan Vertikal
Keuntungan Khas
Tahan air dan tahan korosi
Field Installable
Tabung Baja Lapis Baja untuk Perlawanan Hewan Pengerat
Dengan Transmisi Data Kapasitas Besar
Rugi Penyisipan Rendah dan Rugi Pengembalian Tinggi
Data teknis
Barang | Mode tunggal | Mode multi | |
Jenis Penyambungan | UPC | APC | PC |
Kerugian Penyisipan | <atau = 0.3dB | <atau = 0.2dB | <atau = 0.3dB |
Kerugian Reture | > atau = 45dB | > atau = 55dB | > atau = 35dB |
Pengulangan | <atau = 0,1dB | <atau = 0,1dB | <atau = 0,1dB |
Suhu | -40 / + 80 |
Spesifikasi & Pertunjukan
Kabel | BARANG | KABEL | SST | TBOF |
4F | 4.5mm | Φ4.5 ± 0.2 | Φ2,4 ± 0,02 | Φ0.5 |
6F | 4.5mm | Φ4.5 ± 0.2 | Φ2,6 ± 0,03 | Φ0.5 |
8F | 5.0mm | Φ5.0 ± 0.2 | Φ2,8 ± 0,05 | Φ0.5 |
10F | 5.0mm | Φ5.0 ± 0.25 | Φ3.0 ± 0,05 | Φ0.5 |
12F | 5.5mm | Φ5,5 ± 0,25 | Φ3.2 ± 0,05 | Φ0.5 |
24F | 7.0mm | Φ7.0 ± 0.3 | Φ4,3 ± 0,05 | Φ0.5 |
Parameter serat
Tidak. | Item | Satuan | Spesifikasi | |
G.652D | ||||
1 | Mode Bidang Diameter | 1310nm | pM | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | pM | 10,4 ± 0,5 | ||
2 | Diameter kelongsong | pM | 124,8 ± 0,7 | |
3 | Cladding Non-Edaran | % | ≤0.7 | |
4 | Core-Cladding Konsentrisitas Kesalahan | pM | ≤0.5 | |
5 | Diameter lapisan | pM | 245 ± 5 | |
6 | Pelapisan Non-Edaran | % | ≤6.0 | |
7 | Cladding-Coating Concentricity Error | pM | ≤12.0 | |
8 | Panjang Gelombang Kabel Cutoff | nm | λcc≤1260 | |
9 | Atenuasi (maks.) | 1310nm | dB / km | ≤0.4 |
1550nm | dB / km | ≤0.3 |