Tempat asal: | Dongguan China |
---|---|
Nama merek: | QualitY or QY |
Sertifikasi: | ISO90012015, SGS |
Nomor model: | QSC60K1-APC-0.9 |
Kuantitas min Order: | 100 pcs untuk pesanan minium |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Tas PE atau paket & karton disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
Nama: | Konektor cepat yang dapat dipasang bidang SC APC | Kerugian penyisipan: | <0,5dB |
---|---|---|---|
Mengembalikan kerugian: | > 50dB | Tipe: | QSC60K1-APC-0.9 |
Warna: | hijau | Bahan: | Plastik |
Lead time: | Hari 3-7working | Pengepakan: | 10 pcs dalam kotak blister |
Cahaya Tinggi: | sc fiber optic connector,fiber optic quick connector |
Deskripsi:
Konektor SC Perakitan Cepat dapat memberikan penghentian serat dengan cepat dan mudah di lapangan, dan opsi tersediauntuk 900 mikron dan 250 mikron.Ini memungkinkan penginstal untuk menghentikan dan membuat koneksi dalam beberapa menit di peralatandan panel patch serat.Sistem konektor ini menghilangkan persyaratan untuk epoksi, perekat atau oven pengawet yang mahal,dengan fitur kualitas instalasi tinggi, tingkat keberhasilan tinggi, dan keandalan tinggi.
Fitur:
Kerugian penyisipan rendah, kerugian pengembalian tinggi
Kompatibilitas yang baik
Presisi tinggi dari dimensi mekanis
Keandalan & stabilitas tinggi
Keramik atau Lengan Perunggu
PC, APC, UPC opsional
Simpleks / Dupleks
Spesifikasi:
BARANG | Parameter teknik |
Cocok untuk |
Jatuhkan kabel / Kabel dalam ruangan Serat Penyangga Ketat 0.9mm |
Diameter serat optik |
SM (9/125), MM (50/125, 62.5 / 125) 125μm (657A & 657B) |
Diameter penyangga yang ketat | 250μm |
Mode serat | Mode tunggal |
Waktu operasi | Sekitar 100-an (tanpa potongan serat) |
Masukkan kerugian | ≤ 0,5dB (1310nm & 1550nm) |
Mengembalikan kerugian | > 45db (UPC),> 55db (APC) |
Menggunakan suhu | -40 ~ + 75 ° C |
Kekuatan tarik on-line (20 N) | IL ≤ 0,5dB RL ≤ 5dB |
Daya tahan mekanis (500 kali) | IL ≤ 0,5dB RL ≤ 5dB |
Aplikasi:
CATV
Jaringan telekomunikasi
Alat uji optik
Jaringan area lokal
Jaringan area luas
Jaringan Pengolahan Data